<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ऑप्टिक on Warm IR Heating Solutions</title>
		<link>http://warm-ir-heat-solution.com/hi/tags/%E0%A4%91%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A4%BF%E0%A4%95/</link>
		<description>Recent content in ऑप्टिक on Warm IR Heating Solutions</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>hi</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 27 Jun 2026 02:13:43 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://warm-ir-heat-solution.com/hi/tags/%E0%A4%91%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A4%BF%E0%A4%95/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>फाइबर ऑप्टिक ड्रॉइंग हीटर</title>
				<link>http://warm-ir-heat-solution.com/hi/posts/fiber-optic-drawing-heater/</link>
				<pubDate>Sat, 27 Jun 2026 02:13:43 +0800</pubDate>
				<guid>http://warm-ir-heat-solution.com/hi/posts/fiber-optic-drawing-heater/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://warm-ir-heat-solution.com/images/b5656277f58cb00419575fab5c447582.png&#34; alt=&#34;फाइबर ऑप्टिक ड्रॉइंग हीटर&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;ग्लास प्रसंस्करण की प्रक्रिया में, फाइबर निर्माण हेतु उपयोग होने वाली मशीनें असमान तापमान को सहन नहीं कर पातीं। तापमान में होने वाले उतार-चढ़ाव के कारण प्रीफॉर्म्स बेकार हो जाते हैं; जबकि हीटिंग जोन में होने वाली कमजोरियों के कारण बाद में फाइबरों में दरारें आ जाती हैं। हमने अपने फाइबर ऑप्टिक ड्रॉइंग हीटर को ऐसे ही डिज़ाइन किया है कि वह उसी जगह पर तापमान को स्थिर रखे, ताकि एकही आकार के फाइबर बन सकें।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
